Produktspesifikasjon: Administrative enheter kommuner
Innledning, historikk og endringslogg
Innledning
Datasettet over Norges fylker og kommuner er utarbeidet for å vise de offisielle administrative grensene i landet.
Historikk
Endringslogg
Normative referanser
Definisjoner og forkortelser
Definisjoner
Forkortelser
DEK: Digitalt EiendomsKart EPSG: European Petroleum Survey Group GML: Geographic Markup Language ISO: International Standardization Organization OGP: The international Association of Oil and Gas Producers SOSI: Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon UML: Unified Modeling Language XML: Extensible Markup Language XSD: XML Schema Definition ØK: Økonomisk kartverk
Generelt om spesifikasjonen
Unik identifisering
041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b
Fullstendig navn
Administrative enheter kommuner
Versjon
2006-07-01
Referansedato
2025-07-04
Ansvarlig organisasjon
Kartverket
Språk
nor
Hovedtema
Kommune, Administrativ inndeling, Administrative grenser, Kommunegrenser, Fylkesgrenser, Riksgrense, ABAS, Norge fastland, Administrative enheter, Det offentlige kartgrunnlaget, Inspire, geodataloven, Norge digitalt, beredskapsbase, dataNorgeNo, fellesDatakatalog, Basis geodata, Norge
Temakategori
Administrative grenser
Sammendrag
Datasettet viser kommuneinndelinga i landet med de mest nøyaktige grensene som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. Datasettet har referansedato 1.7.2025, og er oppdatert med overføring av et areal mellom Sel og Vågå ved Liaskarven - Rudihøe, i tillegg til ei retting av kommunegrensa mellom Stavanger og Sola ved Liapynten.
Flatene inneholder egenskaper som forteller om offisielle kommunenumre. De offisielle norske, samiske og kvenske navnene for kommunene er hentet fra SSR. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder.
Geodataene er fra nasjonal inndelingsbase, som er en del av matrikkelen. Ved overgang til ny forvaltningsløsning, ble det også gjort endringer i UML-modellen.
Formål
Framstille den offisielle kommuneinndelingen.
Spesifikasjonsomfang
Nivå: dataset
Utstrekning:
- romlig: - romlig omfang: National
- tidsmessig: - intervall: - 2006-07-01, 2025-07-04
Juridiske begrensninger:
- Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt. Se forøvrig lisens.
- Tilgangsbegrensninger: Åpne data
- Bruksbegrensninger: Lisens
- Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)
- Lisenslenke: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Sikkerhetsbegrensninger: Ugradert
Innhold og struktur
Bruk: Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Saksbehandling på lokalt og regionalt plan etter plan- og bygningsloven.
Datamodell

Kommune
inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket
Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå
Geometri: - type: GM_MultiSurface
Egenskaper
| Navn: | geometry |
|---|---|
| Type: | GM_MultiSurface |
| OGC-rolle: | primary-geometry |
| Navn: | administrativEnhetNavn |
|---|---|
| Definisjon: | offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon |
| Multiplisitet: | 1..* |
| Type: | AdministrativEnhetNavn |
| Navn: | administrativEnhetNavn.navn |
|---|---|
| Definisjon: | navnet på den administrative enheten i angitt språk. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | CharacterString |
| Navn: | administrativEnhetNavn.språk |
|---|---|
| Definisjon: | angir språk for det administrative navnet. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | Språkkode |
| Tillatte verdier: | - English - KvenFinnish – Kven Finnish - LuleSami – Lule Sami - NorthernSami – Northern Sami - Swedish - Finnish - Norwegian - SouthernSami – Southern Sami |
| Navn: | administrativEnhetNavn.rekkefølge |
|---|---|
| Definisjon: | angir presentasjonsrekkefølge i sammenstaninger av nav på administretiv enhet ved presentasjon på alle sprøkformer. |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | Integer |
| Navn: | kommunenummer |
|---|---|
| Definisjon: | nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | Kommunenummer |
| Navn: | kommunenavn |
|---|---|
| Definisjon: | Offisielt navn på en kommune. Merk: Hvis kommunen har flere vedtatte parallellnavn, framstår disse i en sammenhengende tekststreng. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | CharacterString |
| Navn: | samiskForvaltningsområde |
|---|---|
| Definisjon: | angir om kommunen er en del ac samisk forvaltningaområde |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | Boolean |
Relasjoner
Arv SOSI_Objekt_flate
Assosiasjoner Grense – rolle: avgrensesAvGrense – kardinalitet: 0..*
SOSI_Objekt_flate (abstrakt)
abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper
Merknad:
Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.
Egenskaper
| Navn: | datafangstdato |
|---|---|
| Definisjon: | dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | DateTime |
| Navn: | datauttaksdato |
|---|---|
| Definisjon: | dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | DateTime |
| Navn: | opphav |
|---|---|
| Definisjon: | referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | CharacterString |
Relasjoner
Arv SOSI_Fellesegenskaper
Grense
Generell avgrensingslinje
Geometri: - type: GM_Curve
Egenskaper
| Navn: | geometry |
|---|---|
| Type: | GM_Curve |
| OGC-rolle: | primary-geometry |
| Navn: | avgrensningstype |
|---|---|
| Definisjon: | angir type avgreisningslinje. Ulike objekter avgrenses av ulike typer grenser. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | TypeAvgrensning |
| Tillatte verdier: | - Riksgrense – avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner - Territorialgrense – avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen - AvtaltAvgrensningslinje – avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje. - Kommunegrense – avgrensing av kommune - Fylkesgrense – avgrensning av fylke - Grunnkretsgrense – avgrensning av grunnkrets - Delområdegrense – avgrensning av delområde - Stemmekretsgrense – avgrensing av Stemmekrets |
Relasjoner
Arv SOSI_Objekt_grense
Assosiasjoner Kommune Fylke
SOSI_Fellesegenskaper (abstrakt)
abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.
Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.
Egenskaper
| Navn: | identifikasjon |
|---|---|
| Definisjon: | unik identifikasjon av et objekt |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | Identifikasjon |
| Navn: | identifikasjon.lokalId |
|---|---|
| Definisjon: | lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | CharacterString |
| Navn: | identifikasjon.navnerom |
|---|---|
| Definisjon: | navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | CharacterString |
| Navn: | identifikasjon.versjonId |
|---|---|
| Definisjon: | identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | CharacterString |
| Navn: | oppdateringsdato |
|---|---|
| Definisjon: | tidspunkt for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | DateTime |
| Navn: | gyldigFra |
|---|---|
| Definisjon: | Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | Date |
| Navn: | gyldigTil |
|---|---|
| Definisjon: | Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | Date |
SOSI_Objekt_grense (abstrakt)
abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper
Merknad:
Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.
Egenskaper
| Navn: | datafangstdato |
|---|---|
| Definisjon: | dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | DateTime |
| Navn: | kvalitet |
|---|---|
| Definisjon: | beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | Posisjonskvalitet |
| Navn: | kvalitet.målemetode |
|---|---|
| Definisjon: | metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | Målemetode |
| Navn: | kvalitet.nøyaktighet |
|---|---|
| Definisjon: | punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | Integer |
| Navn: | datauttaksdato |
|---|---|
| Definisjon: | dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | DateTime |
| Navn: | opphav |
|---|---|
| Definisjon: | referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | CharacterString |
Relasjoner
Arv SOSI_Fellesegenskaper
Fylke
administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå
Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå
Geometri: - type: GM_MultiSurface
Egenskaper
| Navn: | geometry |
|---|---|
| Type: | GM_MultiSurface |
| OGC-rolle: | primary-geometry |
| Navn: | administrativEnhetNavn |
|---|---|
| Definisjon: | offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon |
| Multiplisitet: | 1..* |
| Type: | AdministrativEnhetNavn |
| Navn: | administrativEnhetNavn.navn |
|---|---|
| Definisjon: | navnet på den administrative enheten i angitt språk. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | CharacterString |
| Navn: | administrativEnhetNavn.språk |
|---|---|
| Definisjon: | angir språk for det administrative navnet. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | Språkkode |
| Tillatte verdier: | - English - KvenFinnish – Kven Finnish - LuleSami – Lule Sami - NorthernSami – Northern Sami - Swedish - Finnish - Norwegian - SouthernSami – Southern Sami |
| Navn: | administrativEnhetNavn.rekkefølge |
|---|---|
| Definisjon: | angir presentasjonsrekkefølge i sammenstaninger av nav på administretiv enhet ved presentasjon på alle sprøkformer. |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | Integer |
| Navn: | fylkesnummer |
|---|---|
| Definisjon: | nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | Fylkesnummer |
| Navn: | fylkesnavn |
|---|---|
| Definisjon: | Offisielt navn på et fylke. Merk: Hvis fylket har flere vedtatte parallellnavn, framstår disse i en sammenhengende tekststreng. |
| Multiplisitet: | 1 |
| Type: | CharacterString |
| Navn: | samiskForvaltningsområde |
|---|---|
| Definisjon: | angir om fylket er en del ac samisk forvaltningaområde |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | Boolean |
Relasjoner
Arv SOSI_Objekt_flate
Assosiasjoner Grense – rolle: avgrensesAvGrense – kardinalitet: 0..*

Fylker
Fylker 2024
Geometri: - itemType: feature - type: geometry-any - crs: - http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 - http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
Egenskaper
| Navn: | geometry |
|---|---|
| Definisjon: | Elementtype: feature |
| Type: | geometry-any |
| OGC-rolle: | primary-geometry |
| Navn: | objid |
|---|---|
| Definisjon: | objid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | integer |
| Navn: | objtype |
|---|---|
| Definisjon: | objtype |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | lokalid |
|---|---|
| Definisjon: | lokalid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | navnerom |
|---|---|
| Definisjon: | navnerom |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | versjonid |
|---|---|
| Definisjon: | versjonid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | oppdateringsdato |
|---|---|
| Definisjon: | oppdateringsdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | gyldigfra |
|---|---|
| Definisjon: | gyldigfra |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date (string) |
| Navn: | gyldigtil |
|---|---|
| Definisjon: | gyldigtil |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date (string) |
| Navn: | datafangstdato |
|---|---|
| Definisjon: | datafangstdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | datauttaksdato |
|---|---|
| Definisjon: | datauttaksdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | opphav |
|---|---|
| Definisjon: | opphav |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | fylkesnummer |
|---|---|
| Definisjon: | fylkesnummer |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| OGC-rolle: | id |
| Navn: | fylkesnavn |
|---|---|
| Definisjon: | fylkesnavn |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | samiskforvaltningsomrade |
|---|---|
| Definisjon: | samiskforvaltningsomrade |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | boolean |
Fylkesgrenser
Fylkesgrenser 2024
Geometri: - itemType: feature - type: geometry-any - crs: - http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 - http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
Egenskaper
| Navn: | geometry |
|---|---|
| Definisjon: | Elementtype: feature |
| Type: | geometry-any |
| OGC-rolle: | primary-geometry |
| Navn: | objid |
|---|---|
| Definisjon: | objid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | integer |
| OGC-rolle: | id |
| Navn: | objtype |
|---|---|
| Definisjon: | objtype |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | lokalid |
|---|---|
| Definisjon: | lokalid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | navnerom |
|---|---|
| Definisjon: | navnerom |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | versjonid |
|---|---|
| Definisjon: | versjonid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | oppdateringsdato |
|---|---|
| Definisjon: | oppdateringsdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | gyldigfra |
|---|---|
| Definisjon: | gyldigfra |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date (string) |
| Navn: | gyldigtil |
|---|---|
| Definisjon: | gyldigtil |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date (string) |
| Navn: | datafangstdato |
|---|---|
| Definisjon: | datafangstdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | malemetode |
|---|---|
| Definisjon: | malemetode |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | noyaktighet |
|---|---|
| Definisjon: | noyaktighet |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | integer |
| Navn: | datauttaksdato |
|---|---|
| Definisjon: | datauttaksdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | opphav |
|---|---|
| Definisjon: | opphav |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | avgrensningstype |
|---|---|
| Definisjon: | avgrensningstype |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
Kommuner
Kommuner 2024
Geometri: - itemType: feature - type: geometry-any - crs: - http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 - http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
Egenskaper
| Navn: | geometry |
|---|---|
| Definisjon: | Elementtype: feature |
| Type: | geometry-any |
| OGC-rolle: | primary-geometry |
| Navn: | objid |
|---|---|
| Definisjon: | objid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | integer |
| Navn: | objtype |
|---|---|
| Definisjon: | objtype |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | lokalid |
|---|---|
| Definisjon: | lokalid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | navnerom |
|---|---|
| Definisjon: | navnerom |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | versjonid |
|---|---|
| Definisjon: | versjonid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | oppdateringsdato |
|---|---|
| Definisjon: | oppdateringsdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | gyldigfra |
|---|---|
| Definisjon: | gyldigfra |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date (string) |
| Navn: | gyldigtil |
|---|---|
| Definisjon: | gyldigtil |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date (string) |
| Navn: | datafangstdato |
|---|---|
| Definisjon: | datafangstdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | datauttaksdato |
|---|---|
| Definisjon: | datauttaksdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | opphav |
|---|---|
| Definisjon: | opphav |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | kommunenummer |
|---|---|
| Definisjon: | kommunenummer |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| OGC-rolle: | id |
| Navn: | kommunenavn |
|---|---|
| Definisjon: | kommunenavn |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | samiskforvaltningsomrade |
|---|---|
| Definisjon: | samiskforvaltningsomrade |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | boolean |
Kommunegrenser
Kommunegrenser 2024
Geometri: - itemType: feature - type: geometry-any - crs: - http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 - http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857
Egenskaper
| Navn: | geometry |
|---|---|
| Definisjon: | Elementtype: feature |
| Type: | geometry-any |
| OGC-rolle: | primary-geometry |
| Navn: | objid |
|---|---|
| Definisjon: | objid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | integer |
| OGC-rolle: | id |
| Navn: | objtype |
|---|---|
| Definisjon: | objtype |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | lokalid |
|---|---|
| Definisjon: | lokalid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | navnerom |
|---|---|
| Definisjon: | navnerom |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | versjonid |
|---|---|
| Definisjon: | versjonid |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | oppdateringsdato |
|---|---|
| Definisjon: | oppdateringsdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | gyldigfra |
|---|---|
| Definisjon: | gyldigfra |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date (string) |
| Navn: | gyldigtil |
|---|---|
| Definisjon: | gyldigtil |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date (string) |
| Navn: | datafangstdato |
|---|---|
| Definisjon: | datafangstdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | malemetode |
|---|---|
| Definisjon: | malemetode |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | noyaktighet |
|---|---|
| Definisjon: | noyaktighet |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | integer |
| Navn: | datauttaksdato |
|---|---|
| Definisjon: | datauttaksdato |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | date-time (string) |
| Navn: | opphav |
|---|---|
| Definisjon: | opphav |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
| Navn: | avgrensningstype |
|---|---|
| Definisjon: | avgrensningstype |
| Multiplisitet: | 0..1 |
| Type: | string |
Referansesystem
Romlige referansesystemer:
-
kode: EPSG:25832 navn: EUREF89 UTM sone 32, 2d
-
kode: EPSG:25833 navn: EUREF89 UTM sone 33, 2d
-
kode: EPSG:25835 navn: EUREF89 UTM sone 35, 2d
-
kode: EPSG:3035 navn: EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
-
kode: EPSG:4258 navn: EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
-
kode: EPSG:25832 navn: EUREF89 UTM sone 32, 2d
Romlig representasjonstype: Vektor
Kvalitet
Nivå: dataset
-
navn: COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services Måleparameter: Dataene er i henhold til produktspesifikasjonen
-
navn: SOSI produktspesifikasjon: Administrative enheter Norge Måleparameter: Dataene er i henhold til produktspesifikasjonen
-
navn: Sosi applikasjonsskjema Måleparameter: SOSI-filer er i henhold til applikasjonsskjema
-
navn: Sosi applikasjonsskjema Måleparameter: GML-filer er i henhold til applikasjonsskjema
-
navn: Prosentvis dekning i forhold til datasettets utstrekning Måleparameter: Datasettets faktiske kartlagte areal i forhold til datasettets spesifiserte utstrekning Resultat: 100
-
navn: Prosentvis oppfyllelse av FAIR-prinsipper Måleparameter: Angir fullstendighet i forhold til krav fra FAIR-prinsippene (The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship) Resultat: 96
-
navn: FAIR Resultat: Prosentvis oppfyllelse av FAIR-prinsipper: 96%
-
navn: Coverage Resultat: Prosentvis dekning i forhold til datasettets utstrekning: 100%
Beskrivelse: Trenger du hjelp til å laste ned og ta i bruk Kartverkets data og tjenester? På kartverket.no finner du tips og veiledning.
Datafangst
Datavedlikehold
Vedlikeholdsfrekvens: Etter behov
Vedlikeholdsnotat: Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Saksbehandling på lokalt og regionalt plan etter plan- og bygningsloven.
Status: Kontinuerlig oppdatert
Presentasjon
Tegnforklaring: https://register.geonorge.no/tegneregler/administrative-enheter-norge
Leveranse
Distribusjoner:
-
format: - format: GEONORGE:DOWNLOAD tilgang:
-
protokoll: GEONORGE:DOWNLOAD
-
tittel: Geonorge nedlastning format: - format: Geonorge nedlastning tilgang:
-
protokoll: GEONORGE:DOWNLOAD
-
tittel: Administrative enheter WMS format: - format: png tilgang:
-
lenke: https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.adm_enheter2?service=wms&request=GetCapabilities
- protokoll: WMS-tjeneste
- Lisens: Åpne data Notater: Tjeneste
Metadata
Standard: ISO19115
Standardversjon: 2003
Metadatadato: 2025-11-27
språk: nor
Kontaktpunkt:
- organisasjon: Kartverket
- epost: post@kartverket.no
- rolle: pointOfContact
Identifikatorer:
- Utsteder: geonorge kode: 041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b
